AI Model Leaderboard

Balanced ranking, Model families, sorted by Overall
Rank Model Provider Weights Overall Coding Agents Reasoning Math Knowledge Cost
1 Claude Fable 5.2 New Anthropic 68.5 67.1 65.3 69.2 70.4 76.7 $16.00
2 Gemini 4 Carbon New Google 67.2 68.2 65.2 70.6 66.6 66.9 $4.00
3 Claude Opus 5.5 Anthropic 65.8 66.5 64.2 66.9 67.1 64.5 $8.00
4 GPT-6 Astra OpenAI 65.4 65.1 64.0 69.5 68.3 63.5 $20.00
5 Claude Fable 5.1 Anthropic 65.3 65.7 63.6 66.1 66.4 64.2 $20.00
6 GPT-6.1 Sol OpenAI 64.9 64.0 63.4 68.6 69.6 64.3 $4.00
7 Gemini 4 Argon Google 64.8 64.4 63.7 68.8 64.9 66.1 $4.00
8 Claude Opus 5 Anthropic 63.9 62.9 62.5 65.9 64.2 63.5 $10.00
9 Claude Fable 5 Anthropic 63.7 62.8 61.8 65.5 65.1 64.2 $20.00
10 GPT-6.1 Terra OpenAI 63.6 66.1 62.2 63.6 66.3 58.2 $2.00
11 Claude Sonnet 5.5 Anthropic 63.4 65.3 63.9 65.0 65.7 59.8 $4.00
12 Muse Wonder Meta 63.0 62.8 62.4 63.8 62.8 63.2 $8.00
13 Muse Wonder Full Meta 62.8 60.9 62.8 64.6 64.0 64.3 –No price
14 GPT-5.6 Sol OpenAI 62.5 61.2 62.0 65.1 64.3 61.7 $8.00
15 GPT-6 Sol OpenAI 62.4 62.0 62.1 64.7 65.0 59.4 $4.00
16 Kimi K3.1 Pro Moonshot AI Open 62.2 61.1 62.6 63.8 62.2 60.5 $4.00
17 Muse Ember New Meta 61.8 –No results 62.0 61.6 –No results 62.7 $0.20
18 Muse Spark 1.3 Meta 61.7 61.3 60.1 63.1 60.5 65.0 $2.00
19 DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek Open 61.4 62.9 61.6 63.4 60.6 55.4 $0.26
20 Gemini 3.8 Flash Google 60.7 59.5 60.2 65.9 58.8 62.0 $1.50
21 GPT-5.5 OpenAI 60.7 59.5 59.6 64.5 62.7 59.2 $11.25
22 Claude Opus 4.8 Anthropic 60.6 60.2 59.9 62.0 61.3 59.5 $10.00
23 Kimi K3 Moonshot AI Open 60.5 59.4 59.4 62.1 60.1 58.3 $6.00
24 Doubao Seed Evolving (Nov 2026) New ByteDance 60.5 –No results –No results 62.2 64.4 53.9 –No price
25 GPT-5.6 Terra OpenAI 60.3 61.3 60.3 61.8 63.1 55.9 $4.50
26 Gemini 3.7 Flash Google 60.2 59.6 59.8 64.4 59.3 60.9 $1.50
27 Hy4 New Tencent 60.2 –No results 60.9 59.5 –No results 59.9 $1.25
28 Grok 4.7 xAI 60.1 61.1 60.8 60.6 56.8 59.3 $3.00
29 GLM-5.3 Zhipu AI Open 60.1 60.6 60.8 59.3 58.1 56.6 $1.94
30 Qwen3.8 Max Alibaba 59.9 58.6 60.6 61.9 60.7 58.3 $3.00
31 Grok 4.6 xAI 59.8 60.9 60.4 61.6 59.2 59.4 $3.00
32 MiMo-V2.6-Pro Xiaomi Open 59.8 59.5 60.2 59.1 59.9 62.0 $0.54
33 Qwen3.8 Max 0902 Alibaba 59.6 58.7 60.4 61.1 61.0 55.8 $3.00
34 Claude Haiku 5.5 Anthropic 59.5 62.2 60.9 60.2 61.1 54.3 $0.20
35 Ember-1 Fireworks 59.4 57.7 60.0 60.5 59.2 61.2 $6.00
36 Claude Opus 4.7 Anthropic 59.4 58.8 59.5 59.5 58.7 58.5 $10.00
37 DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek Open 59.0 58.3 58.5 61.3 58.7 57.2 $0.99
38 DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek Open 59.0 60.0 58.3 61.4 58.8 55.3 $0.33
39 GPT-5.4 OpenAI 58.9 57.7 58.3 61.7 60.1 56.3 $5.63
40 Inkling 2 Small New Thinking Machines 58.8 57.6 59.0 64.0 –No results 61.9 $0.000
41 Hy4 preview Tencent Open 58.7 58.0 58.0 57.1 60.5 61.3 $1.25
42 Muse Spark 1.2 Meta 58.7 57.6 57.5 60.1 57.4 59.4 $0.13
43 Muse Spark 1.1 Meta 58.6 58.2 57.4 60.2 56.8 58.8 $2.00
44 MiniMax-M3.1-Flash MiniMax Open 58.5 60.9 60.1 53.9 –No results 57.2 $0.26
45 MiMo-V2.6-Flash Xiaomi Open 58.4 57.3 60.0 60.4 59.2 58.7 $0.18
46 Step 5 Preview StepFun Open 58.4 60.1 58.9 59.0 57.3 59.6 $1.53
47 Claude Opus 4.6 Anthropic 58.4 57.2 58.6 60.7 57.9 57.4 $10.00
48 GPT-5.3 Codex OpenAI 58.3 57.2 58.4 61.6 –No results –No results $4.81
49 Claude Sonnet 5 Anthropic 58.3 58.4 58.6 58.8 58.7 55.4 $4.00
50 GLM-5.3-Flash Zhipu AI Open 58.3 58.9 59.3 59.5 56.3 55.8 $0.49
51 Gemini 3.6 Flash Google 58.2 57.3 58.5 60.9 56.9 58.5 $1.50
52 GPT-5.6 Luna OpenAI 58.1 58.4 58.1 58.4 61.4 54.7 $0.45
53 GPT-6 Luna OpenAI 58.0 59.5 58.6 58.9 61.2 54.1 $0.20
54 Muse Spark Open Meta Open 58.0 58.4 57.0 58.8 59.6 58.9 $2.00
55 Gemini 3.5 Flash Google 57.8 56.9 57.3 62.3 57.4 59.5 $3.38
56 Gemini 3.1 Pro Preview Google 57.5 54.9 56.1 63.8 57.5 62.3 $4.50
57 Grok 4.5 xAI 57.5 58.9 58.7 59.8 57.5 58.0 $3.00
58 Mistral Large 4 Preview Mistral Open 57.1 60.2 58.1 57.7 57.3 45.1 –No price
59 Muse Spark Meta 56.9 55.0 –No results 58.7 55.8 59.5 –No price
60 Mercury 3 Inception 56.6 58.3 55.9 –No results –No results 55.0 $0.16
61 GLM-5.2 Zhipu AI Open 56.6 56.2 57.5 56.4 56.8 53.6 $1.94
62 DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek Open 56.5 55.2 59.1 60.1 57.5 53.1 $0.19
63 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 56.3 54.5 56.9 58.1 55.5 55.1 $6.00
64 Qwen3.7 Max Alibaba 56.3 55.7 56.0 59.8 57.9 57.4 $2.68
65 GPT-5.2 OpenAI 56.2 56.8 54.3 58.7 57.4 53.5 $4.81
66 Kimi K2.6 Moonshot AI Open 56.0 56.6 55.1 58.3 56.7 51.9 $1.71
67 Gemini 3 Pro Preview Google 56.0 55.4 53.9 59.0 55.8 58.9 $4.50
68 Qwen3.8 27B Alibaba Open 56.0 57.7 56.3 57.0 54.4 52.6 $0.83
69 Qwen3.6 Max Preview Alibaba 55.7 54.8 58.2 56.6 53.4 57.3 $2.95
70 Beam 1.0 Reflection Open 55.7 54.8 56.9 56.8 54.7 55.0 –No price
71 DeepSeek V4 Pro DeepSeek Open 55.6 54.4 56.9 58.0 54.0 54.4 $2.06
72 Kimi K2.7 Code Moonshot AI Open 55.4 55.3 57.2 56.1 56.5 52.0 $1.71
73 Claude Opus 4.5 Anthropic 55.2 56.6 55.6 55.9 53.5 54.7 $10.00
74 Gemini 3 Flash Preview Google 55.2 53.9 54.9 58.0 55.5 57.0 $1.13
75 GPT-5.2 Codex OpenAI 55.0 55.4 55.9 –No results –No results –No results $4.81
76 Composer 2.5 Cursor 54.8 55.0 55.2 –No results –No results –No results –No price
77 GLM-5.1 Zhipu AI Open 54.7 53.4 56.8 55.8 54.7 53.3 $1.57
78 Mistral Large 4 Mistral 54.6 55.5 56.2 55.1 58.1 47.9 $1.05
79 GPT-5.5 Instant OpenAI 54.5 57.6 –No results 47.4 50.4 –No results $11.25
80 GPT-5.1 Codex OpenAI 54.2 56.9 53.6 –No results –No results –No results $3.44
81 GPT-5.1 Codex Max OpenAI 53.7 55.4 54.1 –No results 52.4 –No results $3.44
82 GPT-5.4 mini OpenAI 53.6 54.9 53.0 53.9 54.6 48.4 $1.69
83 GPT-5-Codex OpenAI 53.6 56.2 50.4 53.6 –No results –No results $3.44
84 MiniMax-M3 MiniMax Open 53.6 52.8 55.0 54.7 52.4 51.6 $0.53
85 DeepSeek V4 Flash DeepSeek Open 53.6 50.7 –No results 55.9 55.7 –No results $0.18
86 GPT-5 OpenAI 53.5 53.0 52.3 54.4 55.5 54.8 $3.44
87 Grok 4.20 (Reasoning) xAI 53.4 54.2 52.5 60.0 55.2 49.9 $1.56
88 Inkling Thinking Machines Open 53.3 52.4 53.6 56.2 51.8 53.7 $2.57
89 Kimi K2.5 Moonshot AI Open 53.2 54.4 52.5 53.4 53.5 51.9 $1.20
90 GPT-5.1 OpenAI 53.2 52.6 50.9 54.9 55.3 54.2 $3.44
91 MiMo-V2.5-Pro Xiaomi Open 53.2 54.0 53.8 51.6 55.2 49.4 $0.54
92 Qwen3.6 Plus Alibaba 53.1 51.4 54.6 53.7 54.8 52.9 $1.13
93 Nemotron 3 Ultra 550B A55B NVIDIA Open 52.9 54.9 53.2 55.2 –No results 50.7 $0.000
94 Inkling Small Thinking Machines Open 52.7 53.9 52.3 56.9 54.9 49.8 $0.53
95 Grok 4.3 xAI 52.6 54.2 50.3 56.0 54.9 50.4 $1.56
96 Qwen3.7 Plus Alibaba 52.5 47.4 54.4 56.9 53.2 48.5 $0.70
97 GLM-5 Zhipu AI Open 52.5 53.5 51.2 52.7 50.9 52.8 $1.12
98 Gemini 3.5 Flash Lite Google 52.1 52.0 52.8 51.8 49.9 50.4 $0.85
99 Claude Sonnet 4.5 Anthropic 52.1 52.1 52.8 51.7 51.6 50.7 $6.00
100 MiMo-V2.5 Xiaomi Open 52.1 51.8 54.3 52.0 54.4 45.6 $0.18